MicroRing

← Ergebnisse

Hot Streak

22.10. 19:00 Uhr · Layout Herbst-2

Losi Stock

#Fahrer Beste Runde Ø 5 beste
🥇 Anna_Apex 8,85 s 8,96 s
🥈 Christoph 9,18 s 9,43 s
🥉 Turbo_Tim 9,68 s 9,92 s
4 Kai_K 10,02 s 10,16 s

Rundenzeiten

Anna_Apex 26 Runden · beste 8,85 s
  1. 1 9,07 s
  2. 2 9,30 s
  3. 3 9,29 s
  4. 4 8,90 s
  5. 5 9,14 s
  6. 6 9,08 s
  7. 7 9,03 s
  8. 8 9,27 s
  9. 9 9,36 s
  10. 10 9,39 s
  11. 11 9,02 s
  12. 12 9,02 s
  13. 13 8,91 s
  14. 14 9,53 s
  15. 15 9,52 s
  16. 16 9,19 s
  17. 17 9,40 s
  18. 18 9,51 s
  19. 19 9,30 s
  20. 20 9,03 s
  21. 21 14,36 s
  22. 22 9,38 s
  23. 23 9,53 s
  24. 24 8,85 s ⭐ beste
  25. 25 9,23 s
  26. 26 9,25 s
Christoph 30 Runden · beste 9,18 s
  1. 1 9,84 s
  2. 2 9,81 s
  3. 3 9,32 s
  4. 4 9,85 s
  5. 5 9,25 s
  6. 6 9,60 s
  7. 7 9,21 s
  8. 8 9,81 s
  9. 9 9,83 s
  10. 10 9,72 s
  11. 11 9,63 s
  12. 12 9,37 s
  13. 13 9,49 s
  14. 14 9,56 s
  15. 15 9,82 s
  16. 16 9,18 s ⭐ beste
  17. 17 9,37 s
  18. 18 9,33 s
  19. 19 9,60 s
  20. 20 13,54 s
  21. 21 9,24 s
  22. 22 9,55 s
  23. 23 9,26 s
  24. 24 9,18 s ⭐ beste
  25. 25 9,19 s
  26. 26 9,28 s
  27. 27 9,68 s
  28. 28 9,91 s
  29. 29 9,54 s
  30. 30 9,73 s
Turbo_Tim 18 Runden · beste 9,68 s
  1. 1 10,35 s
  2. 2 10,24 s
  3. 3 23,28 s Unfall
  4. 4 9,68 s ⭐ beste
  5. 5 10,13 s
  6. 6 10,00 s
  7. 7 9,74 s
  8. 8 9,68 s ⭐ beste
  9. 9 13,00 s
  10. 10 9,89 s
  11. 11 10,18 s
  12. 12 9,90 s
  13. 13 10,20 s
  14. 14 10,06 s
  15. 15 9,87 s
  16. 16 9,73 s
  17. 17 25,78 s Unfall
  18. 18 10,32 s
Kai_K 27 Runden · beste 8,37 s
  1. 1 8,87 s
  2. 2 8,81 s
  3. 3 8,73 s
  4. 4 8,62 s
  5. 5 26,61 s Unfall
  6. 6 12,60 s
  7. 7 8,70 s
  8. 8 8,80 s
  9. 9 8,37 s ⭐ beste
  10. 10 8,45 s
  11. 11 8,62 s
  12. 12 8,81 s
  13. 13 8,68 s
  14. 14 8,76 s
  15. 15 8,45 s
  16. 16 8,85 s
  17. 17 8,66 s
  18. 18 8,82 s
  19. 19 8,77 s
  20. 20 22,81 s Unfall
  21. 21 8,88 s
  22. 22 8,98 s
  23. 23 8,54 s
  24. 24 8,50 s
  25. 25 8,55 s
  26. 26 8,65 s
  27. 27 8,66 s

Grau = ungültig (Unfall, Messfehler?, Ausfall).

Losi Modified

#Fahrer Beste Runde Ø 5 beste
🥇 Ben_Flitzer 8,30 s 8,51 s
🥈 Jonas88 8,50 s 8,74 s
🥉 Steffen_17 8,58 s 8,81 s
4 RC_Rudi 9,20 s 9,40 s

Rundenzeiten

Ben_Flitzer 18 Runden · beste 8,30 s
  1. 1 8,56 s
  2. 2 8,58 s
  3. 3 8,94 s
  4. 4 8,39 s
  5. 5 8,71 s
  6. 6 8,95 s
  7. 7 8,83 s
  8. 8 8,36 s
  9. 9 8,80 s Messfehler?
  10. 10 8,92 s
  11. 11 8,52 s
  12. 12 8,79 s
  13. 13 8,43 s
  14. 14 8,63 s
  15. 15 8,78 s
  16. 16 8,94 s
  17. 17 8,30 s ⭐ beste
  18. 18 8,59 s
Jonas88 24 Runden · beste 8,50 s
  1. 1 8,52 s
  2. 2 8,74 s
  3. 3 8,50 s ⭐ beste
  4. 4 8,89 s
  5. 5 11,79 s
  6. 6 9,15 s
  7. 7 9,06 s
  8. 8 8,60 s
  9. 9 8,61 s
  10. 10 8,77 s
  11. 11 12,77 s
  12. 12 8,51 s
  13. 13 8,78 s
  14. 14 12,14 s
  15. 15 9,08 s
  16. 16 8,57 s
  17. 17 8,97 s
  18. 18 9,05 s
  19. 19 8,85 s
  20. 20 8,89 s
  21. 21 9,09 s
  22. 22 9,05 s
  23. 23 9,06 s
  24. 24 13,14 s
Steffen_17 26 Runden · beste 7,62 s
  1. 1 7,62 s ⭐ beste
  2. 2 8,08 s
  3. 3 7,96 s
  4. 4 7,84 s
  5. 5 8,13 s
  6. 6 7,72 s
  7. 7 8,12 s
  8. 8 7,80 s
  9. 9 7,81 s
  10. 10 7,81 s
  11. 11 7,71 s
  12. 12 7,62 s ⭐ beste
  13. 13 7,88 s
  14. 14 7,85 s
  15. 15 7,69 s
  16. 16 7,74 s
  17. 17 7,72 s
  18. 18 8,03 s
  19. 19 7,99 s
  20. 20 7,85 s
  21. 21 8,17 s
  22. 22 7,92 s
  23. 23 8,02 s
  24. 24 7,70 s Messfehler?
  25. 25 7,81 s
  26. 26 7,89 s
RC_Rudi 21 Runden · beste 9,20 s
  1. 1 9,20 s ⭐ beste
  2. 2 9,85 s
  3. 3 9,48 s
  4. 4 9,24 s
  5. 5 9,74 s
  6. 6 25,87 s Unfall
  7. 7 9,30 s
  8. 8 9,32 s
  9. 9 9,92 s
  10. 10 9,41 s
  11. 11 9,47 s
  12. 12 9,67 s
  13. 13 9,49 s
  14. 14 9,60 s
  15. 15 9,69 s
  16. 16 9,72 s
  17. 17 9,59 s
  18. 18 9,21 s
  19. 19 9,20 s ⭐ beste
  20. 20 9,75 s
  21. 21 9,39 s

Grau = ungültig (Unfall, Messfehler?, Ausfall).

Brushless

#Fahrer Beste Runde Ø 5 beste
🥇 Mia_Micro 7,58 s 7,77 s
🥈 Steffen_17 7,62 s 7,90 s
🥉 Tobi_T 7,75 s 7,89 s
4 MicroMo 8,23 s 8,48 s
5 SpeedySue 8,28 s 8,36 s
6 MaxDrift 8,34 s 8,45 s
7 Kai_K 8,37 s 8,52 s

Rundenzeiten

Mia_Micro 32 Runden · beste 7,58 s
  1. 1 7,67 s
  2. 2 7,83 s
  3. 3 8,09 s
  4. 4 7,93 s
  5. 5 8,17 s
  6. 6 7,84 s
  7. 7 21,56 s Unfall
  8. 8 7,68 s
  9. 9 7,74 s
  10. 10 8,15 s
  11. 11 7,75 s
  12. 12 8,07 s
  13. 13 8,09 s
  14. 14 7,83 s
  15. 15 7,76 s
  16. 16 7,58 s ⭐ beste
  17. 17 7,75 s
  18. 18 7,84 s
  19. 19 7,79 s
  20. 20 7,90 s
  21. 21 8,05 s
  22. 22 7,76 s
  23. 23 7,66 s
  24. 24 7,91 s
  25. 25 7,83 s
  26. 26 8,05 s
  27. 27 7,96 s
  28. 28 7,85 s
  29. 29 8,03 s
  30. 30 7,86 s
  31. 31 8,02 s
  32. 32 7,76 s
Steffen_17 26 Runden · beste 7,62 s
  1. 1 7,62 s ⭐ beste
  2. 2 8,08 s
  3. 3 7,96 s
  4. 4 7,84 s
  5. 5 8,13 s
  6. 6 7,72 s
  7. 7 8,12 s
  8. 8 7,80 s
  9. 9 7,81 s
  10. 10 7,81 s
  11. 11 7,71 s
  12. 12 7,62 s ⭐ beste
  13. 13 7,88 s
  14. 14 7,85 s
  15. 15 7,69 s
  16. 16 7,74 s
  17. 17 7,72 s
  18. 18 8,03 s
  19. 19 7,99 s
  20. 20 7,85 s
  21. 21 8,17 s
  22. 22 7,92 s
  23. 23 8,02 s
  24. 24 7,70 s Messfehler?
  25. 25 7,81 s
  26. 26 7,89 s
Tobi_T 30 Runden · beste 7,75 s
  1. 1 7,94 s
  2. 2 – Ausfall
  3. 3 7,75 s ⭐ beste
  4. 4 19,65 s Unfall
  5. 5 12,21 s
  6. 6 8,13 s
  7. 7 7,76 s
  8. 8 8,24 s
  9. 9 7,98 s
  10. 10 18,97 s Unfall
  11. 11 7,77 s
  12. 12 8,35 s
  13. 13 8,31 s
  14. 14 7,79 s
  15. 15 8,33 s
  16. 16 7,89 s
  17. 17 8,31 s
  18. 18 8,00 s
  19. 19 8,00 s
  20. 20 7,88 s
  21. 21 7,82 s
  22. 22 8,29 s
  23. 23 7,80 s
  24. 24 7,87 s
  25. 25 8,08 s
  26. 26 8,07 s
  27. 27 7,98 s
  28. 28 8,04 s
  29. 29 7,77 s
  30. 30 8,25 s
MicroMo 20 Runden · beste 8,23 s
  1. 1 8,51 s
  2. 2 8,86 s
  3. 3 8,23 s ⭐ beste
  4. 4 8,54 s
  5. 5 8,56 s
  6. 6 8,26 s
  7. 7 8,52 s
  8. 8 8,48 s
  9. 9 8,35 s
  10. 10 8,81 s
  11. 11 8,68 s
  12. 12 8,73 s
  13. 13 8,53 s
  14. 14 8,59 s
  15. 15 8,75 s
  16. 16 8,51 s
  17. 17 8,37 s
  18. 18 8,31 s
  19. 19 8,81 s
  20. 20 8,69 s
SpeedySue 22 Runden · beste 8,28 s
  1. 1 8,29 s
  2. 2 8,78 s
  3. 3 8,73 s
  4. 4 8,28 s ⭐ beste
  5. 5 8,41 s
  6. 6 8,52 s
  7. 7 8,83 s
  8. 8 8,36 s
  9. 9 8,40 s
  10. 10 8,92 s
  11. 11 8,79 s
  12. 12 8,78 s
  13. 13 8,56 s
  14. 14 8,60 s
  15. 15 8,28 s ⭐ beste
  16. 16 8,77 s
  17. 17 8,78 s
  18. 18 8,37 s
  19. 19 8,72 s
  20. 20 8,44 s
  21. 21 8,38 s
  22. 22 8,62 s
MaxDrift 30 Runden · beste 8,34 s
  1. 1 8,86 s
  2. 2 8,47 s
  3. 3 8,98 s
  4. 4 8,64 s
  5. 5 8,65 s
  6. 6 8,41 s
  7. 7 8,84 s
  8. 8 8,52 s
  9. 9 8,63 s
  10. 10 8,79 s
  11. 11 8,49 s
  12. 12 8,46 s
  13. 13 8,96 s
  14. 14 8,63 s
  15. 15 8,38 s
  16. 16 8,58 s
  17. 17 11,82 s
  18. 18 8,88 s
  19. 19 8,37 s
  20. 20 8,45 s
  21. 21 – Ausfall
  22. 22 8,55 s
  23. 23 8,42 s
  24. 24 8,34 s ⭐ beste
  25. 25 8,41 s Messfehler?
  26. 26 8,54 s
  27. 27 8,80 s
  28. 28 8,49 s
  29. 29 – Ausfall
  30. 30 8,88 s
Kai_K 27 Runden · beste 8,37 s
  1. 1 8,87 s
  2. 2 8,81 s
  3. 3 8,73 s
  4. 4 8,62 s
  5. 5 26,61 s Unfall
  6. 6 12,60 s
  7. 7 8,70 s
  8. 8 8,80 s
  9. 9 8,37 s ⭐ beste
  10. 10 8,45 s
  11. 11 8,62 s
  12. 12 8,81 s
  13. 13 8,68 s
  14. 14 8,76 s
  15. 15 8,45 s
  16. 16 8,85 s
  17. 17 8,66 s
  18. 18 8,82 s
  19. 19 8,77 s
  20. 20 22,81 s Unfall
  21. 21 8,88 s
  22. 22 8,98 s
  23. 23 8,54 s
  24. 24 8,50 s
  25. 25 8,55 s
  26. 26 8,65 s
  27. 27 8,66 s

Grau = ungültig (Unfall, Messfehler?, Ausfall).