MicroRing

← Ergebnisse

Secret Target

23.10. 17:40 Uhr · Layout Herbst-2

Losi Stock

#Fahrer Beste Runde Ø 5 beste
🥇 Christoph 9,29 s 9,53 s
🥈 Steffen_17 9,38 s 9,62 s
🥉 Turbo_Tim 9,82 s 10,06 s
4 MaxDrift 10,09 s 10,42 s

Rundenzeiten

Christoph 20 Runden · beste 9,29 s
  1. 1 9,63 s
  2. 2 9,37 s
  3. 3 9,85 s
  4. 4 10,00 s
  5. 5 21,98 s Unfall
  6. 6 9,95 s
  7. 7 9,36 s
  8. 8 9,56 s
  9. 9 10,02 s
  10. 10 9,36 s
  11. 11 9,45 s
  12. 12 9,68 s
  13. 13 9,39 s
  14. 14 9,78 s
  15. 15 9,79 s
  16. 16 9,93 s
  17. 17 22,02 s Unfall
  18. 18 9,37 s
  19. 19 9,29 s ⭐ beste
  20. 20 9,73 s
Steffen_17 24 Runden · beste 7,72 s
  1. 1 8,15 s
  2. 2 7,84 s
  3. 3 7,80 s
  4. 4 8,13 s
  5. 5 8,23 s
  6. 6 8,17 s
  7. 7 7,72 s ⭐ beste
  8. 8 8,25 s
  9. 9 7,97 s
  10. 10 7,86 s
  11. 11 12,01 s zu langsam
  12. 12 11,52 s zu langsam
  13. 13 17,88 s Unfall
  14. 14 8,17 s
  15. 15 20,44 s Unfall
  16. 16 8,22 s
  17. 17 7,84 s
  18. 18 7,72 s ⭐ beste
  19. 19 7,95 s
  20. 20 8,20 s
  21. 21 8,08 s
  22. 22 8,19 s
  23. 23 8,01 s
  24. 24 7,72 s ⭐ beste
Turbo_Tim 19 Runden · beste 8,76 s
  1. 1 14,15 s zu langsam
  2. 2 9,27 s
  3. 3 9,29 s
  4. 4 8,99 s
  5. 5 9,22 s
  6. 6 9,29 s
  7. 7 9,34 s
  8. 8 9,00 s
  9. 9 9,02 s
  10. 10 8,98 s
  11. 11 8,76 s ⭐ beste
  12. 12 9,18 s
  13. 13 26,05 s Unfall
  14. 14 9,05 s
  15. 15 9,45 s
  16. 16 9,36 s
  17. 17 9,08 s
  18. 18 9,36 s
  19. 19 8,81 s
MaxDrift 27 Runden · beste 8,46 s
  1. 1 8,63 s
  2. 2 8,70 s
  3. 3 9,04 s
  4. 4 8,88 s
  5. 5 8,65 s
  6. 6 8,66 s
  7. 7 8,75 s
  8. 8 8,88 s
  9. 9 8,80 s
  10. 10 8,46 s ⭐ beste
  11. 11 8,96 s
  12. 12 8,91 s
  13. 13 8,55 s
  14. 14 8,51 s
  15. 15 8,97 s
  16. 16 8,48 s
  17. 17 8,78 s
  18. 18 8,72 s
  19. 19 8,73 s
  20. 20 8,91 s
  21. 21 8,76 s
  22. 22 9,12 s
  23. 23 8,91 s
  24. 24 8,81 s
  25. 25 8,61 s
  26. 26 8,88 s
  27. 27 8,88 s

Grau = ungültig (Unfall, Messfehler?, Ausfall, zu langsam).

Losi Modified

#Fahrer Beste Runde Ø 5 beste
🥇 Anna_Apex 7,99 s 8,23 s
🥈 Steffen_17 8,58 s 8,88 s
🥉 Turbo_Tim 8,76 s 9,00 s
4 RC_Rudi 9,27 s 9,61 s
5 SpeedySue 9,45 s 9,81 s

Rundenzeiten

Anna_Apex 20 Runden · beste 7,22 s
  1. 1 7,28 s
  2. 2 7,67 s
  3. 3 7,45 s
  4. 4 7,56 s
  5. 5 7,53 s
  6. 6 7,26 s
  7. 7 7,72 s
  8. 8 7,69 s
  9. 9 7,35 s
  10. 10 7,63 s
  11. 11 7,68 s Messfehler?
  12. 12 7,59 s
  13. 13 7,22 s ⭐ beste
  14. 14 7,54 s
  15. 15 7,55 s
  16. 16 7,61 s
  17. 17 7,70 s
  18. 18 7,74 s
  19. 19 7,74 s
  20. 20 7,35 s
Steffen_17 24 Runden · beste 7,72 s
  1. 1 8,15 s
  2. 2 7,84 s
  3. 3 7,80 s
  4. 4 8,13 s
  5. 5 8,23 s
  6. 6 8,17 s
  7. 7 7,72 s ⭐ beste
  8. 8 8,25 s
  9. 9 7,97 s
  10. 10 7,86 s
  11. 11 12,01 s zu langsam
  12. 12 11,52 s zu langsam
  13. 13 17,88 s Unfall
  14. 14 8,17 s
  15. 15 20,44 s Unfall
  16. 16 8,22 s
  17. 17 7,84 s
  18. 18 7,72 s ⭐ beste
  19. 19 7,95 s
  20. 20 8,20 s
  21. 21 8,08 s
  22. 22 8,19 s
  23. 23 8,01 s
  24. 24 7,72 s ⭐ beste
Turbo_Tim 19 Runden · beste 8,76 s
  1. 1 14,15 s zu langsam
  2. 2 9,27 s
  3. 3 9,29 s
  4. 4 8,99 s
  5. 5 9,22 s
  6. 6 9,29 s
  7. 7 9,34 s
  8. 8 9,00 s
  9. 9 9,02 s
  10. 10 8,98 s
  11. 11 8,76 s ⭐ beste
  12. 12 9,18 s
  13. 13 26,05 s Unfall
  14. 14 9,05 s
  15. 15 9,45 s
  16. 16 9,36 s
  17. 17 9,08 s
  18. 18 9,36 s
  19. 19 8,81 s
RC_Rudi 32 Runden · beste 9,27 s
  1. 1 9,68 s
  2. 2 10,00 s
  3. 3 9,29 s
  4. 4 9,27 s ⭐ beste
  5. 5 9,89 s
  6. 6 9,44 s
  7. 7 9,65 s
  8. 8 9,66 s
  9. 9 9,48 s
  10. 10 9,50 s
  11. 11 9,49 s
  12. 12 9,40 s
  13. 13 9,27 s ⭐ beste
  14. 14 9,72 s
  15. 15 9,53 s
  16. 16 9,87 s
  17. 17 9,50 s
  18. 18 9,35 s
  19. 19 9,46 s
  20. 20 9,77 s
  21. 21 9,35 s
  22. 22 9,37 s
  23. 23 20,51 s Unfall
  24. 24 9,96 s
  25. 25 9,61 s
  26. 26 9,61 s
  27. 27 9,68 s
  28. 28 9,84 s
  29. 29 – Ausfall
  30. 30 9,55 s
  31. 31 9,65 s
  32. 32 9,87 s
SpeedySue 21 Runden · beste 9,45 s
  1. 1 9,45 s ⭐ beste
  2. 2 9,66 s
  3. 3 9,90 s
  4. 4 10,00 s
  5. 5 10,13 s
  6. 6 9,97 s
  7. 7 9,66 s
  8. 8 9,95 s
  9. 9 9,88 s
  10. 10 9,89 s
  11. 11 9,53 s
  12. 12 9,82 s
  13. 13 10,17 s
  14. 14 10,19 s
  15. 15 9,82 s
  16. 16 9,77 s
  17. 17 9,89 s
  18. 18 10,03 s
  19. 19 9,71 s
  20. 20 9,68 s
  21. 21 10,19 s Messfehler?

Grau = ungültig (Unfall, Messfehler?, Ausfall, zu langsam).

Brushless

#Fahrer Beste Runde Ø 5 beste
🥇 Anna_Apex 7,22 s 7,35 s
🥈 Ben_Flitzer 7,40 s 7,52 s
🥉 Mia_Micro 7,48 s 7,66 s
4 Steffen_17 7,72 s 7,88 s
5 MicroMo 8,16 s 8,44 s
6 MaxDrift 8,46 s 8,55 s

Rundenzeiten

Anna_Apex 20 Runden · beste 7,22 s
  1. 1 7,28 s
  2. 2 7,67 s
  3. 3 7,45 s
  4. 4 7,56 s
  5. 5 7,53 s
  6. 6 7,26 s
  7. 7 7,72 s
  8. 8 7,69 s
  9. 9 7,35 s
  10. 10 7,63 s
  11. 11 7,68 s Messfehler?
  12. 12 7,59 s
  13. 13 7,22 s ⭐ beste
  14. 14 7,54 s
  15. 15 7,55 s
  16. 16 7,61 s
  17. 17 7,70 s
  18. 18 7,74 s
  19. 19 7,74 s
  20. 20 7,35 s
Ben_Flitzer 27 Runden · beste 7,40 s
  1. 1 7,56 s
  2. 2 7,58 s
  3. 3 7,73 s
  4. 4 7,45 s
  5. 5 7,40 s ⭐ beste
  6. 6 7,68 s
  7. 7 7,48 s
  8. 8 7,48 s
  9. 9 7,70 s
  10. 10 7,76 s
  11. 11 7,65 s
  12. 12 7,83 s
  13. 13 7,89 s
  14. 14 7,83 s
  15. 15 7,45 s
  16. 16 7,60 s
  17. 17 7,59 s
  18. 18 7,91 s
  19. 19 7,56 s
  20. 20 7,62 s
  21. 21 7,68 s
  22. 22 7,92 s
  23. 23 7,72 s
  24. 24 7,76 s
  25. 25 7,64 s
  26. 26 7,67 s Messfehler?
  27. 27 7,62 s
Mia_Micro 18 Runden · beste 7,48 s
  1. 1 7,48 s ⭐ beste
  2. 2 7,59 s
  3. 3 7,84 s
  4. 4 7,76 s
  5. 5 7,71 s
  6. 6 7,52 s
  7. 7 7,82 s
  8. 8 7,60 s
  9. 9 7,99 s
  10. 10 7,77 s
  11. 11 7,85 s
  12. 12 7,52 s
  13. 13 7,63 s
  14. 14 7,94 s
  15. 15 7,51 s
  16. 16 7,57 s
  17. 17 7,74 s
  18. 18 7,71 s
Steffen_17 24 Runden · beste 7,72 s
  1. 1 8,15 s
  2. 2 7,84 s
  3. 3 7,80 s
  4. 4 8,13 s
  5. 5 8,23 s
  6. 6 8,17 s
  7. 7 7,72 s ⭐ beste
  8. 8 8,25 s
  9. 9 7,97 s
  10. 10 7,86 s
  11. 11 12,01 s zu langsam
  12. 12 11,52 s zu langsam
  13. 13 17,88 s Unfall
  14. 14 8,17 s
  15. 15 20,44 s Unfall
  16. 16 8,22 s
  17. 17 7,84 s
  18. 18 7,72 s ⭐ beste
  19. 19 7,95 s
  20. 20 8,20 s
  21. 21 8,08 s
  22. 22 8,19 s
  23. 23 8,01 s
  24. 24 7,72 s ⭐ beste
MicroMo 28 Runden · beste 8,16 s
  1. 1 8,32 s
  2. 2 8,81 s
  3. 3 8,36 s
  4. 4 8,60 s
  5. 5 8,79 s
  6. 6 8,72 s
  7. 7 8,40 s
  8. 8 8,55 s
  9. 9 8,16 s ⭐ beste
  10. 10 8,46 s
  11. 11 8,76 s
  12. 12 8,73 s
  13. 13 8,24 s
  14. 14 8,42 s
  15. 15 8,35 s
  16. 16 8,55 s
  17. 17 8,36 s
  18. 18 8,69 s
  19. 19 8,71 s
  20. 20 8,35 s
  21. 21 8,71 s
  22. 22 8,71 s
  23. 23 8,24 s
  24. 24 8,42 s
  25. 25 8,62 s
  26. 26 8,34 s
  27. 27 8,26 s
  28. 28 12,95 s zu langsam
MaxDrift 27 Runden · beste 8,46 s
  1. 1 8,63 s
  2. 2 8,70 s
  3. 3 9,04 s
  4. 4 8,88 s
  5. 5 8,65 s
  6. 6 8,66 s
  7. 7 8,75 s
  8. 8 8,88 s
  9. 9 8,80 s
  10. 10 8,46 s ⭐ beste
  11. 11 8,96 s
  12. 12 8,91 s
  13. 13 8,55 s
  14. 14 8,51 s
  15. 15 8,97 s
  16. 16 8,48 s
  17. 17 8,78 s
  18. 18 8,72 s
  19. 19 8,73 s
  20. 20 8,91 s
  21. 21 8,76 s
  22. 22 9,12 s
  23. 23 8,91 s
  24. 24 8,81 s
  25. 25 8,61 s
  26. 26 8,88 s
  27. 27 8,88 s

Grau = ungültig (Unfall, Messfehler?, Ausfall, zu langsam).